เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโกลเด้นวอลล์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รับแลกทุกสกุลเงิน เป็นสถานประกอบการที่มีความครบถ้วนทุกคุณสมบัติของการให้บริการธุรกิจทางด้านการเงิน ให้อัตราการแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ มีที่จอดรถสะดวกสบาย และมียามรักษาความปลอดภัยอีกด้วย
ตั๋วโปรโมชั่น เส้นทาง ยอดฮิต | |||||
---|---|---|---|---|---|
เส้นทาง | สายการบิน | ราคา | คลาส | เงื่อนไข | |
ฮ่องกง | การบินไทย | Tg | 5,785 | W | ตั๋วอยุ 14 วัน วันเดินทางต้องออกเดินทางตั้งแต่ วันที่ 01 JAN - 31 MAR 2013 |
คุนหมิง | การบินไทย | TG | 5,785 | W | ตั๋วอายุ 14 วัน จะต้องออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 01 JAN - 31 MAR 2013 |
กัวลาฯ | ลุฟท์ฮันซ่า | LH | 3,300.- | W | ตั๋วอายุ1ปี |
ไทเป | ไชน่า แอร์ไลน์ | CI | 7,700.- | R | ตั๋วอายุ1 เดือน /โปรโมชั่น ออกตั๋วภายใน 26 เม.ยและเดินทางภายใน 30 มิ.ย 2012 |
โฮจิมินท์ | เวียดนามแอร์ไลน์ | VN | 3,500.- | R | ตั๋วอายุ1เดือน |
โตเกียว | ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ | UA | 11,600.- | T | ตั๋วอายุ 12เดือน |
เพิรธ์ | มาเลเซียแอร์ไลน์ | MH | 8,700.- | S | ตั๋วอายุ1เดือน/GV2/ออกตั๋วและเดินทางภายใน30มิ.ย |
ซิดนีย์,เมล์เบริน์,บริสเบรน | มาเลเซียแอร์ไลน์ | MH | 12,400.- | S | ตั๋วอายุ1เดือน/GV2/ออกตั๋วและเดินทางภายใน 30มิ.ย |
ปารีส,ลอนดอน,แฟรงเฟริต | การ์ต้าแอร์เวย์ | QR | 20,500.- | W | ตั๋วอายุ2เดือน/ ออกตั๋วภายใน30เม.ย/และเดินทางภายใน30มิ.ย |
ลอนดอน | บินบริติชแอร์เวย์ | BA | 23,000.- | N | ตั๋วอายุ12เดือน |
ฮ่องกง | การบินไทย | TG | 6,315 | W | ตั๋วอายุ14 วัน/โปรโมชั่น ออกตั๋วได้ถึงวันที่ 20 FEB - 30SEP 12 / ต้องเดินทางตั้งแต่วันที่ 01MAY - 30SEP 12 |
เซี่ยงไฮ้ | การบินไทย | TG | 9,995 | W | ตั๋วอายุ14 วัน/โปรโมชั่น ออกตั๋วได้ถึงวันที่ 20 FEB - 30SEP 12 / ต้องเดินทางตั้งแต่วันที่ 01MAY - 30SEP 12 |
คุงหมิง | การบินไทย | TG | 6,210 | W | ตั๋วอายุ14 วัน/โปรโมชั่น ออกตั๋วได้ถึงวันที่ 20 FEB - 30SEP 12 / ต้องเดินทางตั้งแต่วันที่ 01MAY - 30SEP 12 |
กวางโจว/เฉินตู๋/ซ่าเหมิน | การบินไทย | TG | 6,525 | W | ตั๋วอายุ14 วัน/โปรโมชั่น ออกตั๋วได้ถึงวันที่ 20 FEB - 30SEP 12 / ต้องเดินทางตั้งแต่วันที่ 01MAY - 30SEP 12 |
**ราคาบัตรๆข้างต้นไม่รวมภาษีสนามบินและค่ะธรรมเนียมทุกประเภท**